Export-Import Machońko
tel/fax 0048 61 8473372
tel. 0048 61 841 77 95
ul. Piękna 16
60-591 Poznań
infolinia: 801 000 284
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Maksymalna zdolność wiercenia z silnikiem Milwuakee | 250 mm |
| Maksymalny skok z silnikiem Milwaukee | 520 mm |
| Wysokość | 834 mm |
| Wymiar podstawowy | 276 x 467 mm |
| Ciężar | 10,0kg |
| Numer artykułu 4933 | 4005 90 |
| Kod EAN 4002395 | 23402 8 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Maksymalna zdolność wiercenia z silnikiem Milwuakee | 350 mm |
| Maksymalny skok z silnikiem Milwaukee | 610 mm |
| Wysokość | 1024 mm |
| Wymiar podstawowy | 391 x 523 mm |
| Ciężar | 19,5 kg |
| Numer artykułu 4933 | 4006 00 |
| Kod EAN 4002395 | 23 401 1 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Moc silnika | 2800 W |
| Maks. średnica | 250 mm |
| średn. wrzeciona na gwincie | 1 1/4 - 7 |
| Ciężar | 9,0kg |
| Numer artykułu 4933 | 4096 4 |
| Kod EAN 4002395 | 22979 6 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Moc silnika | 2800 W |
| Maks. średnica | 350 mm |
| średn. wrzeciona na gwincie | 1 1/4 - 7 |
| Ciężar | 9,0kg |
| Numer artykułu 4933 | 4004 4 |
| Kod EAN 4002395 | 22977 4 |
KORONKI DIAMENTOWE DO WIERCENIA NA MOKRO
Specjalny uchwyt UNC 1 1/4
- w celu zmniejszenia zjawiska "wyślizgiwania się"
- z wygrawerowaną wielkością i typem koronki
Segmenty
- Segmenty o unikalnej konstrukcji TURBO
- jeden rowerek zewnętrzny i dwa wewnętrzne umożliwiają lepsze chłodzenie
- dłuższa trwałość dzięki zredukowaniu rozprzestrzeniania się ciepła
- szybsze skrawanie dzięki zmniejszeniu obszaru styku
- segment zgrzewania laserowego
100% gwarancja jakości
| Nr. ident. 4932 | Kod EAN 4002395 | Opis | Średnica koronki mm | Wysokość segmentu mm | Długość robocza | Długość całkowita | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3997 .07 | 36358 2 | WCHP 52 | 52 | 10 | 420 | 500 | |
| 3997 .08 | 36359 9 | WCHP 62 | 62 | 10 | 420 | 500 | |
| 3997 .09 | 36360 5 | WCHP 72 | 72 | 10 | 420 | 500 | |
| 3997 .10 | 36361 2 | WCHP 82 | 82 | 10 | 420 | 500 | |
| 3997 .11 | 36362 9 | WCHP 92 | 92 | 10 | 420 | 500 | |
| 3997 .12 | 36363 6 | WCHP 102 | 102 | 10 | 420 | 500 | |
| 3997 .13 | 36364 3 | WCHP 112 | 112 | 10 | 420 | 500 | |
| 3997 .14 | 36365 0 | WCHP 122 | 122 | 10 | 420 | 500 | |
| 3997 .15 | 36366 7 | WCHP 132 | 132 | 10 | 420 | 500 | |
| 3997 .16 | 36367 4 | WCHP 152 | 152 | 10 | 420 | 500 | |
| 3997 .17 | 36368 1 | WCHP 162 | 162 | 10 | 420 | 500 | |
| 3997 .18 | 36369 8 | WCHP 182 | 182 | 10 | 420 | 500 | |
| 3997 .19 | 36370 4 | WCHP 202 | 202 | 10 | 420 | 500 | |
| 3997 .20 | 36371 1 | WCHP 225 | 225 | 10 | 420 | 500 | |
| 3997 .21 | 36372 8 | WCHP 250 | 250 | 10 | 420 | 500 | |
| 3997 .22 | 36373 5 | WCHP 300 | 52 | 10 | 420 | 500 | |
| 3997 .23 | 36374 2 | WCHP 350 | 52 | 10 | 420 | 500 | |
Przedłużka teleskopowa
| Nr. ident. 4932 | Kod EAN 4002395 | Opis | Cena |
|---|---|---|---|
| 3997 32 | 36383 4 | Przedłużka teleskopowa, 1,7-2,9 mm, ciężar 9 kg, maks. obciązenie 500 kg | |
System szybkiego montażu
| Nr. ident. 4932 | Kod EAN 4002395 | Opis | Cena |
|---|---|---|---|
| 3997 33 | 36384 1 | System szybkiego montażu do silników Milwaukee | |
| 3997 34 | 36385 8 | System szybkiego montażu do silników Weka | |
| 3997 35 | 36386 5 | System szybkiego montażu do silników Dr. Bender/Cardi | |
| 3997 36 | 36387 2 | Podkładka dystansowa 7= 50 mm Musi być zamontowana pomiędzy urządzeniem wiertniczym i silnikiem dla koronek > 250 mm i maks 350 mm | |
Przedłużka
| Nr. ident. 4932 | Kod EAN 4002395 | Opis | Cena |
|---|---|---|---|
| 3997 24 | 36375 9 | Przedłużka 1,25 , 300 mm | |
| 3997 25 | 36376 6 | Przedłużka 1,25 , 500 mm | |
Zestaw mocujący
| Nr. ident. 4932 | Kod EAN 4002395 | Opis | Cena |
|---|---|---|---|
| 3997 31 | 36382 7 | Zestaw do mocowania do betonu | |
Urządzenie do zbierania wody
| Nr. ident. 4932 | Kod EAN 4002395 | Opis | Cena |
|---|---|---|---|
| 3997 27 | 36378 0 | Pierścień zbierający wodę dla DR 250 TV | |
| 3997 28 | 36379 7 | Pierścień zbierający wodę dla DR 350 T | |
| 3997 29 | 36380 3 | Uszczelka do pierścienia do DR 250 TV | |
| 3997 30 | 36381 0 | Uszczelka do pierścienia do DR 350 T | |
Stalowy zbiornik na wodę WT 10
| Nr. ident. 4932 | Kod EAN 4002395 | Opis | Cena |
|---|---|---|---|
| 3997 26 | 36377 3 | WT 10 | |